OUTCAR
-194.088 1.0 1.96
117.908 1.0 0.6
-192.848 1.0 3.32
-185.962 1.0 1.28
-193.311 1.0 2.64
117.908 2.0 0.6
-194.088 2.0 1.96
-192.848 2.0 3.32
-185.962 2.0 1.28
-193.311 2.0 2.64
-194.088 3.0 1.96
-192.848 3.0 3.32
-185.962 3.0 1.28
-193.311 3.0 2.64
117.908 3.0 0.6
-192.848 4.0 3.32
117.908 4.0 0.6
-193.311 4.0 2.64
-194.088 4.0 1.96
-185.962 4.0 1.28
117.908 5.0 0.6
-194.088 5.0 1.96
-192.848 5.0 3.32
-185.962 5.0 1.28
-193.311 5.0 2.64
